Login Home Help Contact

Subscription Pricing - North American Academic Libraries

Project MUSE offers six journal collections to North American academic libraries. Pricing levels for the collections for U.S. and Canadian academic libraries are divided into five "tiers" based on type of institution as defined by The Carnegie Classification of Institutions of Higher Education (2000 edition), and into four "quartiles" based on usage. Usage is defined by the number of full-text downloads per institution during a calendar year, and quartiles are determined by comparing usage levels among institutions in the same tier.

Usage quartiles will be recalculated annually for current subscribers. MUSE will notify by email, no later than August, any subscribers experiencing a change in their usage quartile for the upcoming year's price. All new customers are considered to be in "Quartile 1" until an entire calendar year's worth of usage statistics are available for comparison.

The Project MUSE subscription term is the calendar year January 1-December 31. All subscriptions are entered to expire on December 31; there are no rolling subscription terms. Rates for orders placed after the first of the year will be pro-rated to the number of months remaining in the current term. Please ensure you reference the price table for the correct subscription year. Please direct any questions regarding MUSE prices to our Customer Support.

See 2010 pricing for the journal collections:

Premium Collection 2010:

Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4
Tier 5 $26,000 $29,500 $32,900 $36,400
Tier 4 $17,300 $19,100 $20,800 $22,500
Tier 3 $12,100 $13,900 $15,500 $17,300
Tier 2 $9,600 $10,000 $10,900 $11,500
Tier 1 $5,800 $6,200 $7,100 $7,600

Standard Collection 2010:

Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4
Tier 5 $17,900 $20,300 $22,700 $25,100
Tier 4 $11,900 $13,200 $14,300 $15,500
Tier 3 $8,400 $9,600 $10,700 $11,900
Tier 2 $6,700 $6,900 $7,500 $7,900
Tier 1 $4,000 $4,300 $4,900 $5,300

Basic Research Collection 2010:

Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4
Tier 5 $15,100 $17,200 $19,200 $21,200
Tier 4 $10,100 $11,100 $12,100 $13,100
Tier 3 $7,100 $8,100 $9,000 $10,100
Tier 2 $5,600 $5,800 $6,400 $6,700
Tier 1 $3,400 $3,600 $4,100 $4,500

Basic College Collection 2010:

Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4
Tier 5 $8,600 $19,800 $11,000 $12,100
Tier 4 $5,800 $6,300 $6,900 $7,500
Tier 3 $4,000 $4,600 $5,200 $5,800
Tier 2 $3,200 $3,600 $3,600 $3,800
Tier 1 $1,900 $2,100 $2,400 $2,500

Humanities Collection 2010:

Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4
Tier 5 $9,600 $10,900 $12,100 $13,400
Tier 4 $6,400 $7,000 $7,700 $8,300
Tier 3 $4,500 $5,100 $5,700 $6,400
Tier 2 $3,600 $3,700 $4,000 $4,200
Tier 1 $2,100 $2,300 $2,600 $2,800

Social Sciences Collection 2010:

Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4
Tier 5 $6,400 $7,300 $8,100 $9,000
Tier 4 $4,300 $4,700 $5,100 $5,600
Tier 3 $3,000 $3,400 $3,800 $4,300
Tier 2 $2,400 $2,500 $2,700 $2,800
Tier 1 $1,400 $1,500 $1,800 $1,900
See 2009 pricing for the journal collections:

Premium Collection 2009:

Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4
Tier 5 $24,600 $27,900 $31,100 $34,400
Tier 4 $16,400 $18,000 $19,600 $21,300
Tier 3 $11,500 $13,100 $14,700 $16,400
Tier 2 $9,100 $9,500 $10,300 $10,800
Tier 1 $5,500 $5,800 $6,700 $7,200

Standard Collection 2009:

Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4
Tier 5 $17,300 $19,600 $21,900 $24,200
Tier 4 $11,500 $12,700 $13,800 $15,000
Tier 3 $8,100 $9,200 $10,300 $11,500
Tier 2 $6,400 $6,700 $7,300 $7,600
Tier 1 $3,900 $4,100 $4,700 $5,100

Basic Research Collection 2009:

Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4
Tier 5 $14,600 $16,500 $18,500 $20,400
Tier 4 $9,700 $10,700 $11,600 $12,600
Tier 3 $6,800 $7,800 $8,700 $9,700
Tier 2 $5,400 $5,600 $6,100 $6,400
Tier 1 $3,300 $3,500 $4,000 $4,300

Basic College Collection 2009:

Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4
Tier 5 $8,400 $9,500 $10,600 $11,700
Tier 4 $5,600 $6,100 $6,700 $7,200
Tier 3 $3,900 $4,500 $5,000 $5,600
Tier 2 $3,100 $3,200 $3,500 $3,700
Tier 1 $1,900 $2,000 $2,300 $2,500

Humanities Collection 2009:

Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4
Tier 5 $9,200 $10,400 $11,700 $12,900
Tier 4 $6,100 $6,800 $7,400 $8,000
Tier 3 $4,300 $4,900 $5,500 $6,100
Tier 2 $3,400 $3,500 $3,900 $4,100
Tier 1 $2,100 $2,200 $2,500 $2,700

Social Sciences Collection 2009:

Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4
Tier 5 $6,400 $7,300 $8,100 $9,000
Tier 4 $4,300 $4,700 $5,100 $5,600
Tier 3 $3,000 $3,400 $3,800 $4,300
Tier 2 $2,400 $2,500 $2,700 $2,800
Tier 1 $1,400 $1,500 $1,800 $1,900

© 2009 Project MUSE®. Produced by The Johns Hopkins University Press in collaboration with The Milton S. Eisenhower Library.